九江市工程建设领域2023年二季度农民工工资保证金情况公布

根据江西省人力资源和社会保障厅等五部门关于印发《江西省<工程建设领域农民工工资保证金规定>实施办法》赣人社规[2022]3号第九条规定,现拟对市本级2023年二季度农民工工资保证金存储情况进行公布。

公布时间:2023年7月6日

公布单位:九江市劳动保障监察支队

联系电话:0792-8572910

地址:九江市市民服务中心政协楼2楼D219室

工程名称 施工单位 投资类别 中标价(万元) 缴存比例 应缴金额(万元) 缴存方式 保函金额(万元) 保函生效日期 保函到期时间 担保机构
九江学院智能制造工程实训(实验)中心项目 江西王牌建设工程有限公司 政府投资 8123.7898 1% 81.24 保证保险 81.24 2022/12/24 2025/1/31 中国人民财产保险股份有限公司
长江岸线生态环境提升工程(九江段)二期 中铁大桥局集团第五工程有限公司 政府投资 8105.79 1% 81.058 银行保函 81.058 2023/4/3 2024/4/3 中国民生银行股份有限公司南昌分行
九江市双峰小学庾亮校区改扩建项目 玉茗建设集团有限责任公司 政府投资 3245.556 1% 32.456 保证保险 32.456 2023/4/11 2024/6/5 中国人民财产保险股份有限公司
九江学院教育资源整合建设项目 广州建筑股份有限公司 政府投资 165000 1% 500.00 银行保函 500.00 2023/5/15 2024/5/12 中国银行股份有限公司九江市分行
九江阳街建设项目工程总承包(EPC) 五矿二十三冶建设集团有限公司 国企投资 59520 0.5% 298.00 银行保函 298.00 2023/4/28 2024/3/15 中国建设银行股份有限公司九江市分行
九江市公共卫生临床中心(一期)建设项目 河北天森建工集团有限公司 政府投资 7597.95508 1% 75.9796 工程担保 75.9796 2023/4/27 2024/6/30 江西中诚工程担保有限公司九江分公司
九江市第一人民医院新建门诊综合楼及地下人防停车场项目工程总承包(EPC) 中建五局第三建设有限公司 政府投资 20950.96 1% 209.51 银行保函 209.51 2023/6/6 2024/9/24 中国建设银行九江市支行
工程名称 施工单位 投资类别 中标价(万元) 缴存比例 应缴金额(万元) 缴存方式 保函金额(万元) 保函生效日期 保函到期时间 担保机构
九江市第一人民医院人才楼项目 九江市建工第一建筑有限责任公司 政府投资 12193 1% 121.93 工程担保 121.93 2023/2/16 2024/12/30 江西中诚工程担保有限公司
中国银行股份有限公司九江市分行本部营业用房装修工程 江西日煜建设工程有限公司 国企投资 1452 1% 14.5232 保证保险 14.5232 2023/5/24 2024/5/23 中国人寿财产保险
八里湖新区蛟摊污水处理厂二期三期项目 中国建筑第二工程局有限公司 政府投资 6951 1% 69.514 银行保函 69.514 2023/5/18 2024/10/31 中国建设银行
志高空调对面地块西侧,南侧道路 中庆建设有限责任公司 政府投资 6300.8004 1% 63.008 保证保险 63.008 2023/6/12 2024/12/19 中国人民财产保险股份有限公司
园艺路延伸线 珠珊建设集团有限公司 政府投资 1100 1% 11 保证保险 11 2023/6/10 2024/6/9 中国人民财产保险股份有限公司
八里湖加油站 中盛万安建设集团有限公司 社会投资 541.4877 1% 8.1222 保险保单 8.1222 2023/4/15 2024/4/14 中国人民财产保险股份有限公司
桃源里四标段 新七建设集团有限公司 社会投资 8326 1% 83.2671 保证保险 83.2671 2023/6/9 阳光财产股份有限公司

江西省九江市农民工工资支付保函办理专题

相关新闻